温州医科大学附属第二医院拟就新增国谈药品遴选配送企业,欢迎所有符合要求的药品供应商前来参与。有关事项如下:
一、采购内容
我院药事管理与药物治疗学委员会通过下列国谈药品可在我院采购使用:
序号 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 价格 | 生产企业名称 |
1 | 美沙拉秦肠溶缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.375g | 20 | 99.6 | 江苏安必生制药有限公司 |
2 | 乌帕替尼缓释片 | 片剂 | 15mg(按C17H19F3N6O计) | 28 | 1833.44 | AbbVie Ireland NL B.V. |
3 | 蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g(按Fe计) | 30 | 362.4 | Corden Pharma Fribourg SA |
4 | 恩那度司他片 | 薄膜衣片 | 4mg | 7 | 181.51 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
5 | 盐酸纳呋拉啡口崩片 | 片剂 | 2.5μg | 14 | 379.12 | Bushu Pharmaceuticals Ltd. Kawagoe Factory |
6 | 奥马珠单抗注射液 | 注射剂 | 预充式注射器装:1.0ml:150mg | 1 | 1204 | Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG |
7 | 本维莫德乳膏 | 乳膏剂 | 10g:0.1g(1%) | 1 | 138 | 广东中昊药业有限公司 |
8 | 乌司奴单抗注射液 | 注射剂 | 预充式注射器:45mg(0.5ml)/支 | 1 | 3614 | 江苏赛孚士生物技术有限公司 |
9 | 盐酸奈康唑乳膏 | 乳膏剂 | 1%(10g:0.1g) | 1 | 22.5 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
10 | 富马酸奥赛利定注射液 | 注射剂 | 2ml:2mg(按C22H3ON2O2S计) | 1 | 40.54 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
11 | 咪达唑仑口服溶液 | 口服溶液剂 | 0.2%(10ml:20mg) | 10 | 310 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
12 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | 干混悬剂 | 40mg | 1 | 193 | Shionogi Pharma Co.,Ltd. |
13 | 盐酸非索非那定干混悬剂 | 口服混悬剂 | 30mg | 30 | 47.4 | 济川药业集团有限公司 |
14 | 孟鲁司特钠口溶膜 | 膜剂 | 按C35H36ClNO3S计 4mg | 14 | 59.64 | 齐鲁制药有限公司 |
15 | 地西泮鼻喷雾剂 | 鼻用喷雾剂 | 0.1ml:10mg | 2 | 741.2 | Renaissance Lakewood LLC |
16 | 氯巴占片 | 片剂 | 10mg | 28 | 59.08 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
17 | 盐酸可乐定缓释片 | 片剂 | 0.1mg | 21 | 207.48 | 力品药业(厦门)股份有限公司 |
18 | 依库珠单抗注射液 | 注射液 | 300mg/30mL | 1 | 2518 | Alexion Pharma International Operations Limited Alexion Athlone Manufacturing |
19 | 硫酸氢司美替尼胶囊 | 胶囊剂 | 10mg( 按C17H15BrClFN4O3 计) | 60 | 11187 | PATHEOFN PilHitAR(AMAAMCFE)UTICALS INCORPORATED |
20 | 硫酸氢司美替尼胶囊 | 胶囊剂 | 25mg( 按C17H15BrClFN4O3 计) | 60 | 22560 | PATHEON PHARMACEUTICALS INCORPORATED |
21 | 艾米替诺福韦片 | 片剂 | 25mg(按C22H31N6O5P计) | 28 | 425.6 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
22 | 先诺特韦片/利托那韦片组合包装 | 片剂 | 先诺特韦片0.375g/利托那韦片0.1g | 30 | 479 | 先声药业有限公司,广州玻思韬控释药业有 限公司,海南先声药业有限公司 |
23 | 丁甘交联玻璃酸钠注射液 | 注射剂 | 3ml: 60mg(按玻璃酸钠计) | 1 | 980 | LG Chem, Ltd. |
24 | 法瑞西单抗注射液 | 眼用制剂 | 0.05ml(6mg)/瓶 | 1 | 3608 | F.Hoffmann-La Roche AG |
25 | 黄体酮注射液( Ⅱ) | 注射剂 | 1.112ml:25mg | 1 | 14.86 | 吉林省金派格药业有限责任公司 |
26 | 司来帕格片 | 片剂 | 0.2mg | 60 | 2821.8 | 德国Excella GmbH & Co.KG |
27 | 阿利沙坦酯氨氯地平片 | 薄膜衣片 | 每片含阿利沙坦酯240mg与苯磺酸 氨氯地平(按氨氯地平计)5mg。 | 7 | 28.14 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
28 | 美阿沙坦钾片 | 片剂 | 按C30H24N4O8计80mg | 14 | 53.06 | Takeda Ireland Ltd. |
29 | 依普利酮片 | 薄膜衣片 | 25mg | 30 | 36.9 | 江苏云阳集团药业有限公司 |
30 | 依折麦布阿托伐他汀钙片( Ⅱ) | 片剂 | 每片含依折麦布10mg与阿托伐他汀 钙20mg(以阿托伐他汀计) | 10 | 32.4 | MSD International GmbH (Puerto Rico Branch) LLC |
31 | 托莱西单抗注射液 | 注射剂 | 150mg(1ml)/支(预充式自动注射笔) | 1 | 286 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
32 | 玛伐凯泰胶囊 | 胶囊剂 | 2.5mg | 28 | 4381.16 | Patheon Inc. |
33 | 维立西呱片 | 片剂 | 5mg | 14 | 77.84 | Bayer AG |
34 | 达格列净二甲双胍缓释片( Ⅰ) | 片剂 | 达格列净10mg( 以C21H25ClO6 计)和 盐酸二甲双胍1000mg | 28 | 116.48 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP |
35 | 甘精胰岛素利司那肽注射液( Ⅰ) | 注射剂 | 预填充笔,3ml:300单位甘精胰岛素 + 300 μg利司那肽 | 1 | 226.58 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
36 | 依柯胰岛素注射液 | 注射剂 | 1ml:700单位(畅充) | 1 | 279 | Novo Nordisk A/S |
37 | 艾加莫德α注射液 | 注射剂 | 400mg/20ml/瓶 | 1 | 5608 | Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG |
38 | 苯磺酸克利加巴林胶囊 | 胶囊剂 | 20mg(以C12H19NO2计) | 8 | 44.4 | 四川海思科制药有限公司 |
39 | 萨特利珠单抗注射液 | 注射液 | 120 mg (1ml)/支 | 1 | 11318 | Utsunomiya Plant of Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd. |
40 | 地达西尼胶囊 | 胶囊剂 | 2.5mg | 7 | 97.16 | 浙江京新药业股份有限公司 |
41 | 盐酸曲唑酮缓释片 | 片剂 | 75mg | 15 | 56.1 | AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A. |
42 | 注射用盐酸曲拉西利 | 注射剂 | 300mg(按C24H30N8O计) | 1 | 466 | 海南先声药业有限公司 |
43 | 富马酸安奈克替尼胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g(按C23H24Cl2FN5O2计) | 28 | 1682.8 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
44 | 甲磺酸贝福替尼胶囊 | 胶囊剂 | 25mg( 按C29H32F3N7O2计) | 40 | 2051.2 | 贝达药业股份有限公司 |
45 | 甲磺酸瑞齐替尼胶囊 | 胶囊剂 | 30mg(按C27H3ON6O3计) | 30 | 941.4 | 上海合全医药有限公司 |
46 | 盐酸卡马替尼片 | 片剂(薄膜 衣片) | 200mg(以C23H17FN6O计) | 120 | 14280 | Novartis Pharma Produktions Gmbh |
47 | 洛拉替尼片 | 片剂 | 100mg | 30 | 12990.9 | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH |
48 | 枸橼酸依奉阿克胶囊 | 胶囊剂 | 100mg(按C24H26Cl2FN5O2计) | 28 | 767.2 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 |
49 | 舒沃替尼片 | 薄膜衣片 | 150mg | 14 | 4160.24 | 上海合全医药有限公司 |
50 | 依沃西单抗注射液 | 注射剂 | 100mg(10mL)/瓶 | 1 | 736 | 康方药业有限公司 |
51 | 美泊利珠单抗注射液 | 注射剂 | 100mg(1ml)/支(单剂量预充式自动 注射器) | 1 | 2880 | Glaxo Operations UK Ltd. |
52 | 西妥昔单抗β注射液 | 注射剂 | 100mg(10ml)/瓶 | 1 | 780 | 泰州迈博太科药业有限公司 |
53 | 达罗他胺片 | 片剂 | 300mg | 120 | 5913.6 | 芬兰Orion Corporation,Orion Pharma, Espoo |
54 | 注射用醋酸曲普瑞林微球 | 注射剂 | 3.75mg(按C64H82N18O13计) | 1 | 1000 | 上海丽珠制药有限公司 |
55 | 注射用戈舍瑞林微球 | 注射剂 | 3.6mg | 1 | 1028 | 山东绿叶制药有限公司 |
56 | 琥珀酸瑞波西利片 | 片剂 | 200mg(按C23H3ON8O计) | 63 | 4466.7 | Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd. |
57 | 马来酸吡咯替尼片 | 片剂 | 80 mg(按C32H31ClN6O3计) | 14 | 914.34 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
58 | 注射用德曲妥珠单抗 | 注射剂 | 100mg/瓶 | 1 | 3480 | Baxter Oncology GmbH |
59 | 奥妥珠单抗注射液 | 注射液 | 1000 mg(40 ml)/瓶 | 1 | 9369 | 德国Roche Diagnostics GmbH |
60 | 戈利昔替尼胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g(按C25H31N9O2计) | 30 | 15360 | 上海合全医药有限公司 |
61 | 注射用维泊妥珠单抗 | 注射剂 | 30mg/瓶 | 1 | 5821 | F. Hoffmann-La Roche AG |
62 | 达雷妥尤单抗注射液(皮下注射) | 注射剂 | 1800mg(15ml)/瓶 | 1 | 10448 | Cilag AG |
63 | 注射用埃普奈明 | 注射剂 | 100mg(8,000,000U)/瓶 | 1 | 352 | 武汉海特生物制药股份有限公司 |
64 | 尼妥珠单抗注射液 | 注射液 | 50mg/瓶(10ml) | 1 | 1230 | 百泰生物药业有限公司 |
65 | 注射用罗普司亭N01 | 注射剂 | 250μg/瓶 | 1 | 1475 | 齐鲁制药有限公司 |
66 | 羧基麦芽糖铁注射液 | 注射剂 | 按 Fe计 10mL:500mg | 1 | 292.56 | IDT Biologika GmbH |
1.已在我院开户的有供货能力的药品供应商,具备所参与药品的经营资质。
2.具备浙江省两定平台温州地区配送资格。
三、报名及响应材料递交安排
1.报名方式:请符合要求的供应商向采购方递交响应文件,并进行报名登记。响应文件包括生产厂家的指定配送函和该药品的首营资料。
2.响应文件递交安排:
事 项 | 时 间 | 注 意 事 项 提 示 |
响应文件递交截止时间 | 2025年5月26日- 2025年6月5日16时 | 请供应商安排好时间,以免贻误。 |
响应文件送达地点 | 温州医科大学附属第二医院龙湾院区行政北楼1003室 |
四、评审时间及地点:具体另行通知。
五、联系方式:
采购方联系人:应先生 联系电话:0577-85676843
采购信息发布网址: http://www.wzhealth.com(温州医科大学附属第二医院)
2025年5月26日