项目编码 | 项目名称 | 项目内容 | 计价单位 | 价格(高级职称) | 价格(初级职称) | 计价说明 | 备注 |
1 | 伤口小换药(伤口<10cm) | 伤口<10cm的患者给予上门进行换药护理 | 次 | 238 | 188 |
|
|
2 | 伤口中换药(伤口10-20cm) | 伤口10-20cm的患者给予上门进行换药护理 | 次 | 288 | 238 |
|
|
3 | 伤口大换药(伤口>20cm) | 伤口>20cm的患者给予上门进行换药护理 | 次 | 338 | 288 | |
|
4 | 压疮护理 | 卧床或行动不便患者身体受压部位皮肤伤口换药护理 | 次 | 269 | 219 |
|
|
5 | 造口护理 | 肠造口或泌尿造口使用造口袋指导及周围皮肤护理 | 次 | 269 | 219 |
|
|
6 | 产妇开乳/通乳/回奶/追奶 | 产妇产后母乳喂养相关问题指导 | 次 | 430 | 380 |
|
|
7 | 产科伤口护理(剖腹产伤口/会阴伤口) | 产妇产后手术伤口换药护理 | 次 | 288 | 238 |
|
|
8 | 产后母婴护理指导 | 产后对产妇的心理和产后身体复原指导,对新生儿喂养、护理指导 | 次 | 440 | 390 |
|
|
9 | 新生儿经皮胆红素测定 | 新生儿出生后出现黄疸,居家给予检测胆红素数值 | 次 | 198 | 148 |
|
|
10 | 新生儿脐部护理 | 给予新生儿居家进行脐部护理 | 次 | 269 | 219 |
|
|
11 | 新生儿臀部护理 | 给予新生儿居家进行臀部皮肤护理与指导 | 次 | 269 | 219 |
|
|
12 | 新生儿沐浴+抚触 | 给予新生儿居家进行沐浴+抚触护理与指导 | 次 | 269 | 219 |
|
|
13 | 产后乳头疼痛、破损护理 | 产妇产后乳头破损疼痛护理与喂养指导 | 次 | 269 | 219 |
|
|
14 | PICC维护 | PICC置管患者进行更换薄膜消毒维护 | 次 | 269 | 219 |
|
|
15 | 输液港维护 | 输液港患者进行定期冲管维护 | 次 | 269 | 219 |
|
|
16 | 留置导尿(仅限女性) | 女性患者排尿困难上门给予插导尿管留置排出尿液 | 次 | 269 | 219 |
|
|
17 | 留置胃管 | 吞咽困难或意识障碍患者上门给予插胃管并留置 | 次 | 269 | 219 |
|
|
18 | 腹透管维护 | 上门给予带腹透管患者进行腹透操作和管道维护 | 次 | 330 | 280 |
|
|
19 | 引流管护理 | 带引流管出院患者给予定期更换引流袋护理 | 次 | 269 | 219 |
|
|
20 | 糖尿病护理 | 糖尿病患者指导日常活动、饮食、用药、血糖监测、足部保养等。 | 次 | 330 | 280 |
|
|
21 | 骨科康复护理 | 骨科手术后肢体功能康复锻炼指导 | 次 | 390 | 340 |
|
|
22 | 静脉采血 | 上门进行静脉采血送检测 | 次 | 219 | 169 |
|
|
23 | 肌肉注射 | 上门进行医嘱药物肌肉注射 | 次 | 219 | 169 |
|
|
24 | 生命体征监测 | 体温、血压、脉搏、呼吸测量 | 次 | 238 | 188 |
|
|
25 | 血糖监测 | 上门进行血糖监测与指导 | 次 | 238 | 188 |
|
|
公示时间:2020.4.28——2020.5.13
联系人:刘丹 联系电话:85676820