序号 | 学院 | 楼栋 | 寝室号 | 年级 | 专业 | 备注(优秀次数) |
1 | 第二临床医学院 | 20# | 756 | 2018 | 儿科学、妇产科学 | |
2 | 第二临床医学院 | 20# | 154 | 2018 | 药学 | |
3 | 第二临床医学院 | 22# | 1542 | 2018 | 儿科、药学、检生 | |
4 | 第二临床医学院 | 东楼 | 302 | 2018 | 儿科学 | |
5 | 第二临床医学院 | 东楼 | 315 | 2018 | 儿科学 | |
6 | 第二临床医学院 | 城市之星 | 8228 | 2019 | 儿科学 | |
7 | 第二临床医学院 | 城市之星 | 8208 | 2019 | 内科学、综合2班 | |
8 | 第二临床医学院 | 城市之星 | 8216 | 2019 | 儿科班 | |
9 | 第二临床医学院 | 城市之星 | 8416 | 2019 | 外科班 | |
10 | 第二临床医学院 | 东楼 | 110 | 2019 | 内科1班 | |
11 | 第二临床医学院 | 新东楼 | A301 | 2018 | 博士班 | |
12 | 第二临床医学院 | 公寓楼 | 519 | 2018 | 内科学 | |
13 | 第二临床医学院 | 11# | 625 | 20182019 | 外科学 | |
14 | 第二临床医学院 | 公寓楼 | 605 | 2018 | 外科学 | |
15 | 第二临床医学院 | 东楼 | 407 | 2018 | 儿科学 | |
16 | 第二临床医学院 | 新东楼 | A408 | 2018 2019 | 儿科学、口腔医学 | |
17 | 第二临床医学院 | 公寓楼 | 116 | 2019 | 综合1班、内科班 | |
18 | 第二临床医学院 | 新东楼 | A407 | 2018 | 综合、内科、儿科学 |
若有疑问,请在公示期三天内发相关邮件到wzmcdelc@163.com或者直接联系分管辅导员反馈。